Aby zdobyć nową wersję Biosu lub opis płyty głównej trzeba wiedzieć jaka firma wyprodukowała daną płytę. Czasami rozpoznanie producenta płyty głównej jest trudne. Nawet w oryginalnym podręczniku płyty nie zawsze znajduje się nazwa producenta.
Na szczęście część numeru seryjnego biosu AWARD i AMI identyfikuje producenta.
Należy odczytać 6 i 7 literę numeru seryjnego. Np. jeżeli mamy numer seryjny 2A59FA3C, to ważne są znaki A i 3. Mogą to być litery lub cyfry! Ważne jest czy to DUŻE czy małe litery!
W wielu przypadkach producent może być określony na podstawie 6 i 7 znaku (pierwsza kolumna Kod) w poniższej tabeli kodów w biosie AWARD:
| Kod | Producent |
|---|---|
| 00 | Producent standardowy (nieznany). Może znajdziesz pomoc pod tym adresem: support@unicore.com |
| A0 | Asustek US lub Asustek Twn |
| A1 | Abit (Silicon Star) |
| A2 | Atrend |
| A3 | ASI |
| A7 | Arima Twn |
| AB | AOpen |
| B0 | Biostar |
| B3 | BCM |
| C1 | Clevo |
| C2 | Chicony |
| C3 | ChainTech |
| C5 | Chaplet |
| C9 | Computrend |
| D0 | Dataexpert |
| D1 | DTK |
| D2 | Digital
also Alternate URL |
| D3 | Digicom |
| D4 | Diamond Flower |
| E1 | ECS (Elitegroup) |
| E3 | EFA in Taiwan |
| F0 | FIC US FIC TW |
| F2 | Free Tech |
| F3 | Full Yes TW |
| F5 | Atima (Fugu
Tech upgrades) or Fugu Tech (Chinese language) |
| G3 | Gemlight HK |
| G0 | Giga-Byte |
| H2 | HOLCO (Shuttle) |
| H0 | Hsin-Tech |
| I3 | IWill |
| I4 | Inventa (Twn) |
| I5 | Informtech |
| J1 | Jetway (Twn) USA support |
| J2 | Jamicon USA Netherlands |
| J3 | J-Bond |
| J4 | JETTA |
| J6 | Joss |
| K0 | Kapok |
| L1 | Lucky Star |
| M0 | Matra |
| M2 | Mycomp (TMC) |
| M3 | Mitac |
| M4 | Micro-Star (Achme) |
| M8 | Mustek |
| M9 | MLE |
| N5 | NEC also Alternate URL |
| O0 | Ocean |
| P1 | PC-Chip |
| PA | Pronix (Epox) |
| Q0 | Quanta (Twn) |
| Q1 | QDI (Twn) QDI (US) QDI (Can) |
| R0 | Rise (Mtech) |
| S2 | Soyo |
| S5 | Shuttle (Holco) |
| S9 | Spring Circle |
| SN | Soltek |
| T0 | Twinhead |
| T5 | Tyan |
| T6 | Trigem (USA) |
| U2 | AIR (UHC) |
| V3 | Vtech |
| V6 | VOBIS Germany or Netherlands |
| W0 | Wintec (Edom) |
| Z1 | Zida |
Powinien on wyglądać mniej więcej tak:
51-0102-zz5123-00111111-101094-AMIS123-P
Od 1991
roku trzecia sekcja numeru zawiera kod producenta (w przykładzie zz5123)
Pierwszy znak w trzeciej sekcji dla płyt produkowanych od 1991 roku oznacza:
1, 2, 8,
lub litera - to producent Tajwański
3, 4, or 5 - płyta
wyprodukowana przez AMI
0 or 6 - płyta wyprodukowana w USA (nie AMI)
9 -
producent tajwański bios ewaluacyjny.
W celu odszukania producenta należy porównać trzecią sekcję numeru z poniższą tabelą.
PRZYKŁAD:
51-0102-1101-00111111-101094-AMIS123-P, ten BIOS wskazuje na SUNLOGIX INC.
| Kod | Producent |
| 1101 | SUNLOGIX INC. |
| 1102 | SOYO TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1105 | AUTOCOMPUTER CO., LTD. |
| 1106 | Dynasty Computer Inc. |
| 1107 | DATAEXPERT CORP. |
| 1108 | CHAPLET SYSTEMS INC. |
| 1109 | FAIR FRIEND ENT. CO., LTD. |
| 1111 | PAOKU P&C CO., LTD. |
| 1112 | AQUARIUS SYSTEMS INC. |
| 1113 | MICRO LEADER ENTERPRISES CORP. |
| 1114 | IWILL CORP. |
| 1115 | SENOR SCIENCE CO., LTD. |
| 1116 | CHICONY ELECTRONICS CO., LTD. 714-380-0928 |
| 1117 | A-TREND TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1120 | UNICORN COMPUTER CORP. |
| 1121 | FIRST INTERNATIONAL COMPUTER. INC. |
| 1122 | MICROSTAR COMPUTER CORP. |
| 1123 | MAGTRON TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1124 | TEKRAM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1126 | CHUNTEX ELEX., CO., LTD. |
| 1128 | CHAINTECH COMPUTER CO., LTD. |
| 1130 | PAI JUNG ELECTRONIC IND. CO., LTD. |
| 1131 | ELITEGROUP COMPUTER CO., LTD. 510-226-7333(confirmed) |
| 1132 | DKINE ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1133 | SERITECH ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1135 | ACER INCORPORATED |
| 1136 | SUN's ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1138 | WIN-WIN ELECRONIC CO., LTD. |
| 1140 | ANGINE LIMITED TAIWAN BRANCH (H. K.) |
| 1141 | NUSEED TECHNOLOGY INC. |
| 1142 | FIRICH ENTERPRISES CO., LTD |
| 1143 | CRETE SYSTEMS INC. |
| 1144 | VISTA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1146 | TASTE CORPORATION. |
| 1147 | INTEGRATED TECBNOLOGY EXPRESS, INC. |
| 1150 | ACHITEC CORPORATION LTD. |
| 1151 | ACCOS ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1152 | TOP-THUNDER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1154 | SAN LI TECHNOLOGY GO., LTD. |
| 1156 | TECHNICA HOUSE INCORPORATION. |
| 1158 | HI-COM INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 1159 | TWINHEAD INTERNATIONAL CORP. |
| 1161 | MONTEREY INTERNATIONAL CORP. |
| 1163 | SOFTEK SYSTEMS CO., LTD. |
| 1165 | MERCURY COMPUTER CORPORATION |
| 1169 | MICRO-STAR INT'L CO., LTD. |
| 1170 | TAIWAN IGEL CO., LTD. |
| 1171 | SHING YUNN ELECTRONICS ENTERPRISE CORP. |
| 1176 | SIGMA COMPUTER CORP. |
| 1178 | CLEVO CO. |
| 1188 | Quanta Computer Inc. |
| 1195 | GNS TECHNOLOIES INC. |
| 1196 | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL CO. |
| 1197 | GOLDEN WAY ELECTRONIC CORP. |
| 1199 | GIGA BYTE CO., LTD. |
| 1201 | NEW TECH INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1203 | SUNREX TECHNOLOGY CORP. |
| 1204 | BESTEKCOMPUTER CO., LTD. |
| 1209 | PURETEK INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 1210 | RISE COMPUTER INC. |
| 1211 | DIAMOND FLOWER ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1214 | REVER COMPUTER INC. |
| 1218 | ELITE COMPUTER CO., LTD. |
| 1223 | BIOSTAR MICROTECH INTL. CORP. |
| 1225 | YUNGLIN TECHNOLOGY CORP. |
| 1234 | LEADMAN ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1241 | MUSTEK CORPORATION |
| 1242 | AMPTEK TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1244 | FLYTECH TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1246 | COSMOTECH COMPUTER CORP. |
| 1247 | ABIT COMPUTER CORP. |
| 1256 | LUCKY STAR TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1258 | FOUR STAR COMPUTER CO., LTD. |
| 1259 | GVC CORPORATION |
| 1262 | ARIMA COMPUTER CORP. |
| 1266 | MODULA TECH. CO., LTD. |
| 1271 | TIDAL TECHNOLONGIES INC. |
| 1273 | UFO COMPUTER CO., LTD. |
| 1274 | FULL YES INDUSTRIAL CORP. |
| 1276 | JET WAY INFORMATION CO., LTD. |
| 1277 | TARNG BOW CO., LTD. |
| 1281 | EFA CORPORATION |
| 1283 | ADVANCE CREATIVE COMPUTER CORP. |
| 1284 | LUNG HWA ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1291 | TAIWAN MYCOMP CO., LTD. |
| 1292 | ASUSTEK COMPUTER INC. |
| 1297 | DD&TT ENTERPRISE INC. |
| 1301 | TAKEN CORPORATION |
| 1304 | DUAL ENTERPRISES CORPORATION |
| 1309 | PROTRONIC ENTERPRISES CORP. |
| 1317 | NEW COMM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1318 | UNITRON INCORPORATED |
| 1343 | HOLCO ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1346 | SNOBOL INDUSTRIAL CORP. |
| 1351 | SINGDAK ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1353 | J. BOND COMPUTER SYSTEMS CORP. |
| 1354 | PROTECH SYSTEMS CO., LTD. |
| 1367 | COXSWAIN TECHNOLOGY CO. LTD. |
| 1371 | ADI CORP. |
| 1373 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP. |
| 1379 | WIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| 1391 | ATEN INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1392 | ACC TAIWAN INC. |
| 1393 | PLATO TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1396 | TATUNG CO. |
| 1398 | SPRING CIRCLE COMPUTER INC. 213-698-5961 |
| 1404 | ALPTECH LOGIC PRODUCTS INC. |
| 1421 | WELL JOIN INDUSTRY CO., LTD. |
| 1422 | LABWAY COMPUTER CO., LTD. |
| 1437 | HSING TECH ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1440 | GREAT ELECTRONICS CORPORATION |
| 1451 | ECEL SYSTEMS CORP. |
| 1452 | UNITED HITECH CORPORATION |
| 1453 | KAI MEI ELECTRONIC CORP. |
| 1461 | HEDONIC COMPUTER CO., LTD. |
| 1462 | ARCHE TECHNOLOGIES INC. |
| 1470 | FLEXUS COMPUTER TECHNOLOGY. |
| 1472 | DATACOM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1484 | MITAC INTERNATIONAL CORP. |
| 1490 | GREAT TEK CORP. |
| 1491 | PRESIDENT TECHNOLOGY INC. |
| 1493 | ARTDEX COMPUTER CORP. |
| 1494 | PRO TEAM COMPUTER CORP. |
| 1500 | NETCON CO., LTD. |
| 1503 | UP RIGHT TECH CO., LTD. |
| 1514 | WUU LIN ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1519 | EPOX COMPUTER CO., LTD. |
| 1526 | EAGLE COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTC. |
| 1531 | FORCE SYSTEM INC. |
| 1540 | BCM COMPUTERS CO., LTD. |
| 1546 | GOLDEN HORSE COMPUTER CO., LTD. |
| 1549 | CT CONTINENTAL CORP. |
| 1564 | RANDOM TECHNOLOGY INC. |
| 1576 | JETTA COMPUTER CO., LTD. |
| 1585 | GLEEM INDUSTRIES CO., LTD. |
| 1588 | BOSER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1593 | ADVANTECH CO., LTD. |
| 1608 | CONSOLIDATED MARKETING CORP. |
| 1612 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP. |
| 1617 | HONOTRON CORPORATION |
| 1618 | UNION GENIUS COMPUTER CO., LTD. |
| 1621 | NEW PARADISE ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1622 | R.P.T. INTERGROUPS INTERNATIONAL LTD. |
| 1628 | DIGITAL EQUIPMENT INTERNATIONAL LTD |
| 1630 | ISTON COMPUTER CORP. |
| 1647 | LANTIC INC. |
| 1652 | ASE TECHNOLOGISE INC. |
| 1655 | KINGSTON TECHNOLOGY INC. |
| 1656 | STORAGE SYSTEM INC. |
| 1658 | MACROTEK INTERNATIONAL CORP. |
| 1666 | CAST TECHNOLOGY INC. |
| 1671 | CORDIAL FAR EAST CORP. |
| 1672 | LAPRO CORPORATION |
| 1675 | ADVANCED SCIENTIFIC CORP. |
| 1685 | HIGH ABILITY COMPUTER CO., LTD. |
| 1691 | GAIN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1707 | CHAINING COMPUTER & COMMUNICTION CO |
| 1708 | E-SAN ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1719 | TAIWAN TURBO TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1720 | FANTAS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1723 | NTK COMPUTER INC. |
| 1727 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP. |
| 1737 | AY RUEY INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1739 | JETPRO INFOTECH CO., LTD. |
| 1743 | MITAC INC. |
| 1762 | ANSOON TECHNOLOGY CO. |
| 1770 | ACER INCORPORATEC |
| 1771 | TOYEN COMPUTER CO., LTD. |
| 1774 | ACER SERTEK INC. |
| 1776 | JOSS TECHNOLOGY LTD., |
| 1780 | ACROSSER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1783 | EFAR MICROSYSTEMS, INC. TAIWAN BRAN |
| 1788 | SYSTEX CORPORATION |
| 1792 | U-BOARD COMPUTERIZE LTD |
| 1794 | CMT-TAIWAN, INC. |
| 1796 | J&J TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1801 | PALIT MICROSYSTEMS INC. |
| 1806 | INTERPLANETARY INFORMATION CO., LTD |
| 1807 | EXPERT ELECTRONIC CORP. |
| 1810 | ELECHANDS INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1815 | POWERTECH ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1820 | OVIS ENTERPRISES CO., LTD. |
| 1823 | INLOG MICRO SYSTEMS CO., LTD. |
| 1826 | TerCOMPUTER TECHNOLOGIES CORP. |
| 1827 | ANPRO INC. |
| 1828 | AXIOM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1840 | NEW UNION H.K. LTD. |
| 1845 | PC DIRECT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1846 | GARNET INTERNATIONAL CORP. |
| 1847 | BRAIN POWER CO. |
| 1850 | HTR Asia Paclflc inc. |
| 1853 | VERIDATA ELECTRONICS INC. |
| 1856 | SMART D&M TECHNOLOGY CO., LDT. |
| 1867 | LTH RONG ELECTRONIC ENTERPRISE CO., |
| 1868 | SOYO TECHNOLOGY CO., LTD. (H.K OFFICE) |
| 1879 | AEONTECH INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1881 | MANUFACTURING TECHNOLOGY RESOURCES |
| 1888 | SEAL INTERNATIONAL CORP. |
| 1889 | ROCK TECHNOLOGY LO., LTD. |
| 1906 | FREEDOM DATA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1914 | AQUARIUS SYSTEMS INC. |
| 1917 | SOURCE OF COMPUTER CO., LTD. |
| 1918 | LANNER ELECTRONICS INC. |
| 1920 | IPEX ITG INT'L LTD. |
| 1924 | JOIN INCORPORATION |
| 1926 | KOU SHENG COMPUTER CO., LTD. |
| 1927 | SEAHILL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1928 | NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1929 | CAM ENTERPRISE INC. |
| 1931 | AAEON TECHLOGU CO., LTD. |
| 1932 | KUEI HAO INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 1933 | ASMT CORP. |
| 1934 | SILVER BALLY INC. |
| 1935 | PRODISTI CO., LTD. |
| 1936 | CODEGEN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1937 | ORIENTECH ELECTRONICS CORP., |
| 1938 | PROJECT INFORMATION COMPANY LTD., |
| 1939 | ARBOR TECHNOLOGY CORP. |
| 1940 | SunTop COMPUTER SYSTEMS CORP. |
| 1941 | FUNTECH ENTERTAINMENT CORP. |
| 1942 | SUNFLOWER SYSTEMS INC. |
| 1943 | NEEDS SYSTEM DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 1945 | NORM ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION |
| 1947 | TEN YUN CO, LTD. |
| 1948 | BENEON CO., LTD. |
| 1949 | National Advantages Computer Inc. |
| 1950 | MITS TECHNOLOGY CO., |
| 1951 | MACROMATE CORP. |
| 1953 | ORLYCON ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1954 | CHUNG YU ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1955 | YAMASHITA SYSTEMS CORP. |
| 1957 | HIGH LARGE CORPORATION. |
| 1958 | YOUNG MICRO SYSTEMS |
| 1959 | FASTFAME CONPUTTER CO., LTD. |
| 1960 | ACQUTEK CORPORATION |
| 1961 | DESON TRADE INC. |
| 1962 | ASTRA COMMUNICATION CORP. |
| 1963 | DIMENSIONS ELECTRONICS CO., LTD |
| 1964 | MICRON DESIGN TECHNOIOGY LIMITED |
| 1965 | CANTTA ENTERPRISES CO., LTD. |
| 1968 | KHI WAY ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1969 | GEMLIGHT COMPUTER LTD. |
| 1970 | MAT TECHNOLOGIES LIMITED NORM ADVANCED TECHNOLOGY CORP. |
| 1973 | FUGU TECH ENTERPRISE CO., LTD. |
| 1974 | GREEN TAIWAN COMPUTER CO., LTD. |
| 1975 | SUPERTONE ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1977 | AT& T TAIWAN TELECOMMUNICATIONS CO. |
| 1978 | WINCO ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1980 | TERYANG SYSTEMS CO., LTD. |
| 1981 | NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 1982 | CHINA SEMICONDUCTOR CORPORATION |
| 1985 | TOP UNION ELECTRONICS CORP. |
| 1986 | DMP ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1988 | CONCIERGE CO., CTD. |
| 1989 | Atherton Technology Co., Ltd. |
| 1990 | EXPEN TECH ELECTRONICS CO., LTD. |
| 1994 | Japan Cere'Bro Computers Inc.(CBR) |
| 1996 | IKON TECHNOLOGIES CORPORATION |
| 1998 | CHANG TSENG CORP. |
Źródło: COMPUTERCRAFT